CQ WW RTTY 2017 resultater
CQ WW RTTY 2017 Resultater Norge
(Kursiv/Fet= Vinner)
Callsign Bånd Score QSO Zoner Land Stater Vinner
High power Single Operatør
LA7VK A 150,133 428 34 110 23
LA1PHA A 127,413 417 25 92 26
LA7XK A 108,880 294 41 96 27
LB1AH 7 41,883 313 12 50 7 *
Low power Single Operatør
LN7TTT A 422,352 796 51 175 26 (op LA5LJA) *
LA2XNA A 76,167 324 24 82 11
LA8OKA A 63,562 266 25 88 9
LA77SI A 52,430 239 23 83 1
LA4OGA A 16,302 103 19 50 9
LA6PBA A 5,671 50 19 32 2
LB8QG A 3,978 54 11 40 0
LA3CLA 14 450 11 7 11 0 *
LB3RE 7 8,487 115 8 30 3 *
High power Assisted Single Operatør
LA6TPA AA 516,426 1120 42 176 9 *
LB6KC 14A 42,800 252 15 47 18 *
LA6IHA 14A 16,616 110 14 41 12
Low power Assisted Single Operatør
LA9TY AA 169,417 403 40 122 29 *
LA3BPA AA 153,819 341 53 134 24
LA8CJ AA 23,484 103 25 66 12
Classic Single Operatør, low power
LN7TTT 377,872 794 51 175 0
LA8OKA 58,873 266 25 88 0
LB3RE 15,390 213 8 30 0
LA6PBA 5,457 50 19 32 0
Multi TWO
LM100UKA 179,568 636 22 106 16
Hits: 1055